![]() |
MOQ: | 3000 square |
prezzo: | $1.81-$2.76 |
imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Periodo di consegna: | 6 days |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
Attributo del prodotto | Valore |
Nome del prodotto | Calcolatore termico a piastra |
Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
Tipo | Targa CTP a uno strato |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
Materiale | Aluminici |
Energia di esposizione | 110-130 mj/cm2 |
Tipo di stampa | Stampa offset |
Codice HS | 3701302400 |
Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
Colore | Blu |
![]() |
![]() |
![]() |
Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
![]() |
MOQ: | 3000 square |
prezzo: | $1.81-$2.76 |
imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Periodo di consegna: | 6 days |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
Attributo del prodotto | Valore |
Nome del prodotto | Calcolatore termico a piastra |
Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
Tipo | Targa CTP a uno strato |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
Materiale | Aluminici |
Energia di esposizione | 110-130 mj/cm2 |
Tipo di stampa | Stampa offset |
Codice HS | 3701302400 |
Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
Colore | Blu |
![]() |
![]() |
![]() |
Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: