|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 V | Dimensione massima di produzione: | 1130*880mm |
|---|---|---|---|
| Usate un piatto: | Piastra CTP | Sviluppo dello spessore della lastra: | 0.15-0.28 |
| Peso: | 900 kg | ,Sorgente luminosa laser: | 830nm |
| Evidenziare: | 0.28mm CTP Plate Making Machine,Macchina per la produzione di lastre CTP a 830 nm,macchina del piatto di 0.15mm PCT |
||
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
Dispositivi per la messa in opera di piastre per computer (macchine CTP)
Utilizzando laser importati, immagini attraverso energia termica, precise e veloci.
Fino a 29 piatti all'ora
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758