|
Dettagli:
|
| Peso: | 980 kg | Condizione: | Nuovo ed usato |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220 V | Nome della targa: | Piatto di CTCP |
| sottigliezza della piastra: | 0,15-0,028 | Velocità di stampa: | 30-150m/min |
| Evidenziare: | macchina di fabbricazione di piatto di 220V PCT,Macchina per lastre CTP 150 m/min,Macchina per lastre offset 30 m/min |
||
Macchina per la fabbricazione di lastre computerizzate, modello dettagliato: T848.
Utilizzo di 48 laser collegati per funzionare, velocità elevata e imaging accurato
La dimensione massima di uscita di questa macchina modello: 1130*880
Uscita all'ora: 24 lastre
Tempi di consegna della macchina nuova di zecca: 28 giorni
Tempi di consegna della macchina usata: 6 giorni.
Ogni macchina include un anno di manutenzione, ingegneri professionisti seguono le informazioni sulla macchina, in caso di problemi, l'ingegnere risponderà al cliente in tempo.
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Produzione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Max.Min. | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-Automatico (Caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti lastra | CD. 0.15-0.4 (Lastra termica) | CD. 0.15-0.4 Lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Alimentazione | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura:20-25℃, Umidità:40%-80% | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758