|
Dettagli:
|
| Dimensioni della macchina: | 1400*1200*1150 | Modello laser: | V6 |
|---|---|---|---|
| Numero di laser: | 48 | Vita laser: | 3 anni |
| uscita dati massimi: | 1130*920 | Velocità: | 24 fogli all'ora |
| Evidenziare: | Macchina automatica per la produzione di lastre CTP,Macchina per la produzione di lastre CTP 5.5KVA,Macchina per la produzione di lastre di stampa 5.5KVA |
||
Macchina CTP
Macchina per la fabbricazione di piastre per computer, dimensione di apparenza: 1400*1200*1150, dimensione del processore: 1200*1100*1150.
Parametri di base dell'host: dimensione massima di output: 1130*920, dimensione minima di output: 400*350.
Secondo la dimensione massima di uscita, può raggiungere 24 piastre all'ora, accurate e chiare.
Si usa un laser V6 importato.
Impostazioni dei parametri del processore, temperatura: 23-25 gradi Celsius, tempo di sciacquaggio: 22-26 secondi.
La macchina usa una tensione standard di 220 V, la stanza ha bisogno di circa 30 metri quadrati, mantenere la stanza asciutta e una temperatura costante di 22 gradi Celsius.
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758