![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Macchina di fabbricazione di piatto termica, macchina di fabbricazione di piatto del computer di PCT, macchina di fabbricazione di piatto del computer
Modello | T848 | T864 | T1200 | |
Esposizione del metodo | Tamburo esterno | |||
Sistema di rappresentazione | 48-channel | 64-channel | 64-channel | |
Diodo laser discreto 830nm | ||||
Capacità di lavorazione | 24/H | 29/H | 42/H | |
1160*960mm, 2400dpi | ||||
Dimensioni del piatto | Max.1160*960mm Min.400*350mm |
|||
Tipo di media | piatto termico di PCT | |||
Spessore del piatto | 0.15mm - 0.30mm | |||
Risoluzione | Norma: dpi 2400 dpi o 1200 (facoltativo) | |||
Ripetibilità | 0.01mm | |||
Interfaccia | Fibra ottica (Fibra-modo) | |||
Caricamento del piatto | Automatico o manuale | |||
Peso netto | 1100kg | |||
Dimensione della macchina (WxLxH) millimetro |
1450x1350x1290 | |||
Alimentazione elettrica | monofase: 220AC, + 6%, - 10%, consumo di energia: 4KW | |||
Ambiente | ha raccomandato: 21-25ºC, Max.18-26ºC, umidità: 40-70% |
Tecnologia quadrata del punto per opzione
Più preciso
Più alta velocità
Se il cliente richiede extrely ad alta velocità o estremamente di alta risoluzione, potete considerare la valvola del laser invece dei diodi laser. La valvola del laser ha potuto fare il punto quadrato e può accelerare la macchina su quanto il pph 55.
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Macchina di fabbricazione di piatto termica, macchina di fabbricazione di piatto del computer di PCT, macchina di fabbricazione di piatto del computer
Modello | T848 | T864 | T1200 | |
Esposizione del metodo | Tamburo esterno | |||
Sistema di rappresentazione | 48-channel | 64-channel | 64-channel | |
Diodo laser discreto 830nm | ||||
Capacità di lavorazione | 24/H | 29/H | 42/H | |
1160*960mm, 2400dpi | ||||
Dimensioni del piatto | Max.1160*960mm Min.400*350mm |
|||
Tipo di media | piatto termico di PCT | |||
Spessore del piatto | 0.15mm - 0.30mm | |||
Risoluzione | Norma: dpi 2400 dpi o 1200 (facoltativo) | |||
Ripetibilità | 0.01mm | |||
Interfaccia | Fibra ottica (Fibra-modo) | |||
Caricamento del piatto | Automatico o manuale | |||
Peso netto | 1100kg | |||
Dimensione della macchina (WxLxH) millimetro |
1450x1350x1290 | |||
Alimentazione elettrica | monofase: 220AC, + 6%, - 10%, consumo di energia: 4KW | |||
Ambiente | ha raccomandato: 21-25ºC, Max.18-26ºC, umidità: 40-70% |
Tecnologia quadrata del punto per opzione
Più preciso
Più alta velocità
Se il cliente richiede extrely ad alta velocità o estremamente di alta risoluzione, potete considerare la valvola del laser invece dei diodi laser. La valvola del laser ha potuto fare il punto quadrato e può accelerare la macchina su quanto il pph 55.