![]() |
MOQ: | 3000 square |
prezzo: | $1.81-$2.76 |
imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Periodo di consegna: | 6 days |
metodo di pagamento: | TT, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Targa CTP a uno strato |
Materiale | Aluminici |
Colore | Blu |
Spessore | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
Energia di esposizione | 110-130 Mj/cm2 |
Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
Tipo di stampa | Stampa offset |
Durata di conservazione | 20 mesi |
Imballaggio del prodotto:
Trasporti marittimi:
![]() |
MOQ: | 3000 square |
prezzo: | $1.81-$2.76 |
imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Periodo di consegna: | 6 days |
metodo di pagamento: | TT, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Targa CTP a uno strato |
Materiale | Aluminici |
Colore | Blu |
Spessore | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
Energia di esposizione | 110-130 Mj/cm2 |
Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
Tipo di stampa | Stampa offset |
Durata di conservazione | 20 mesi |
Imballaggio del prodotto:
Trasporti marittimi: