|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
| Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
| Attributo del prodotto | Valore |
| Nome del prodotto | Calcolatore termico a piastra a piastra |
| Spessore | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Materiale | Aluminici |
| Colore | Blu |
| Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
| Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
| Tipo | Targa CTP a uno strato |
| Codice S.A. | 3701302400 |
| Energia di esposizione | 110-130 Mj/cm2 |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Tipo di stampa | Stampa offset |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000000sqm per month |
| Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
| Attributo del prodotto | Valore |
| Nome del prodotto | Calcolatore termico a piastra a piastra |
| Spessore | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Materiale | Aluminici |
| Colore | Blu |
| Dimensione massima della produzione | 1650*1450 mm |
| Tempo di sviluppo | 25 ± 5 s |
| Tipo | Targa CTP a uno strato |
| Codice S.A. | 3701302400 |
| Energia di esposizione | 110-130 Mj/cm2 |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Tipo di stampa | Stampa offset |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: