|
Dettagli:
|
| Canali leggeri: | 64 | Velocità di uscita: | 55 pz/ora |
|---|---|---|---|
| Precisione del registro: | all'interno di 0.01mm | Sorgente luminosa: | Diodo laser 405nm |
| Peso: | 130 kg | Grandi dimensioni: | 1800*1500mm |
| Evidenziare: | 55pcs/h Macchina per computer a piastra,0.4mm Computer Plate Machine,0.15mm UV CTP Machine |
||
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Produttività (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Max.Min. | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-Automatico (Caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti lastra | CD. 0.15-0.4 (lastra termica) | CD. 0.15-0.4 lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Alimentazione | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, Umidità: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758