Dettagli:
|
Canali leggeri: | 64 | Fuori velocità: | 55 pezzi/ora |
---|---|---|---|
Precisione del registro: | all'interno di 0.01mm | Sorgente luminosa: | Diodo laser 405 nm |
Peso: | 130kg | Grande dimensione: | 1800*1500 mm |
Evidenziare: | macchina del piatto del computer 55Pcs/H,macchina del piatto del computer di 0.4mm,macchina UV di 0.15mm PCT |
Modello | Termale | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Laser di NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Capacità di lavorazione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fonte di laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema di carico | Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
Requisito del piatto | CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
Interfaccia | interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
Potere | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, umiltà: 40%-80% |
Persona di contatto: Summer
Telefono: 13728619758