|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Stampa offset | Tipo: | Piastra CTP |
|---|---|---|---|
| Spessore della piastra: | 0.15-0.3 | Tempo di sviluppo: | 22-26S |
| Misurare: | 1130*880mm | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | Apparecchiatura CTP Usata 0,3 mm,Apparecchiatura CTP Usata per Grandi Formati |
||
Macchina per lastre termiche CTP, macchina per la realizzazione di computer termici, macchina termica CTP
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Numero di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Produzione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Massimo/Minimo | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400 DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-automatico (caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti lastre | CD. 0.15-0.4 (lastra termica) | CD. 0.15-0.4 lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, Umidità: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758