|
Dettagli:
|
| Modello: | UVCTP | Dimensione massima di produzione: | 1130*890 mm |
|---|---|---|---|
| velocità di produzione: | 29 pz | Modello laser: | V6 |
| Principio di lavoro: | immagine luminosa ordinaria | Requisiti operativi: | Coperto 16-24 gradi Celsius |
| Evidenziare: | Macchina da stampa CTCP,Macchina da stampa CTP 50HZ,Macchina CTP UV 60HZ |
||
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
Modello: macchina CTCP (macchina UVCTP)
Dimensione massima: 1130*880 mm
Al volume massimo di produzione, 29 piastre possono essere prodotte all'ora.
La stanza deve essere mantenuta a una temperatura costante, a 16-24 gradi Celsius, durante il funzionamento della macchina, non aprire l'involucro della macchina, e non toccarla con le mani,per evitare gravi incidenti causati da ustioni laser alle braccia.
Fai un buon lavoro di impermeabilizzazione interna, asciutta.
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758