|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo o usato | riproduzione puntiforme: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| Canali leggeri: | 128 | Nome della targa: | Piastra CTP |
| Spessore della piastra: | 0,15,0,3 | Sorgente luminosa: | Laser a 830 nm |
| Evidenziare: | Computer di stampa offset per placcare macchina,Macchina CTP (Computer To Plate) 60HZ,Ctp plate maker 50HZ |
||
Macchina termica per la fabbricazione di lastre computerizzate (Macchina CTP)
Utilizzo dell'imaging fototermico per ottenere risultati di produzione precisi
L'intervallo di produzione massimo della macchina: 1130*950mm
Intervallo di produzione minimo: 400*350mm
Azionare la macchina in base ai requisiti di formazione dell'ingegnere. Durante il funzionamento, si prega di non aprire il coperchio per evitare danni inutili.
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Produzione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Max.Min. | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-automatico (Caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti della lastra | CD. 0.15-0.4 (lastra termica) | CD. 0.15-0.4 lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, Umidità: 40%-80% | |||||||||
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758