|
Dettagli:
|
| Stato della macchina: | Lavoro siamese | Peso totale della macchina: | 1500 kg |
|---|---|---|---|
| Gamma dimensionale di produzione: | 1130*880mm | metodo di trasferimento della produzione: | trasferimento automatico al processore |
| Voltaggio: | 220 V | Spessore uscita lastra: | 0.15-0.28 |
| Evidenziare: | 830nm Computer To Plate Machine,Macchine per la lavorazione di piastre ad alta precisione,Dispositivo termico automatico |
||
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
Modello di foglio applicabile: spessore 0,15 - spessore 0,3.
Risoluzione: 2.400dpi o 1.200dpi opzionale 2.540dpi o 1.270dpi (opzione di risoluzione variabile: la massima precisione può raggiungere 12.800dpi nella direzione circonferenziale)
Ripetibilità: ±0,01 mm
Interfaccia di uscita: interfaccia in fibra ottica
Ambiente: temperatura ammissibile: 15-32°C, temperatura raccomandata: 21-28°C, umidità relativa: < 70%
Applicabile: piastra CTP, piastra CTCP e piastra CTP a doppio strato.
Diversi modelli di macchine hanno tempi e velocità di produzione diversi.
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758