|
Dettagli:
|
| Caratteristiche della macchina: | Il colore dell'aspetto può essere personalizzato | Numero di laser: | 48 o 64 |
|---|---|---|---|
| Distanza massima di funzionamento: | 1130*880mm | velocità di produzione delle lastre: | Formato massimo, 29 piatti all'ora |
| Dettagli della macchina: | Set completo di macchine, permanentemente sbloccate | Piatto: | Piatto di CTCP |
| Evidenziare: | Macchina automatica per la produzione di lastre CTCP,Macchina per la produzione di lastre CTCP a 830nm,Produttore di lastre offset a 830nm |
||
Parametri di base della macchina:
Dimensioni massime di produzione: 1130*880mm,
Dimensione minima di produzione: 400*350 mm
opzione di risoluzione: la massima precisione può raggiungere i 12.800 dpi nella direzione circonferenziale)
Ripetibilità: ±0,01 mm
Interfaccia di uscita: interfaccia in fibra ottica
Ambiente: temperatura ammissibile: 15-32°C, temperatura raccomandata: 21-28°C, umidità relativa: < 70%
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758