|
Dettagli:
|
| Peso totale della macchina: | 1400 kg | Configurazione di macchina: | Elaborazione di trasferimento automatico, computer, ventilatore, software |
|---|---|---|---|
| uscita massima: | 1400*1280 | Ciclo di manutenzione: | 4 mesi |
| Tempo di garanzia: | 2 anni | tipo di piastra: | Piastra CTP |
| Evidenziare: | 2400DPI sistemi computer-plate,Sistemi da computer a piastra a 830 nm,830nm CTP di seconda mano |
||
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
![]()
Il nostro servizio:
Abbiamo un forte team di ingegneri e team di ispezione della qualità.
La squadra di ispezione della qualità è distribuita nella linea di produzione, nel magazzino dei prodotti semilavorati e nel magazzino dei prodotti finiti.Conformemente ai severi standard di controllo della qualità stabiliti dalla società, ogni targa viene ispezionata.
Il team di ingegneri garantisce tutti i problemi che si incontrano durante l'uso.
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758