|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Stampa offset | Nome della targa: | Piastra CTP |
|---|---|---|---|
| Misura: | 0.15-0.3mm | Tempo di sviluppo: | 22-24S |
| Reporduction del punto: | 1-99% | Servizi a valore aggiunto: | Garanzia di due anni |
| Evidenziare: | Macchina CTP termica da 830 nm,Macchina CTP termica 60HZ,Platesetter CTP a 830nm |
||
Macchina CTP termica, che utilizza una tecnologia laser unica per l'imaging.
Prima che qualsiasi macchina venga spedita, i miei ingegneri effettueranno un'ispezione e una manutenzione dettagliate sulla macchina per garantire che l'azienda inviata al cliente sia un prodotto perfetto.
Macchina CTP termica, set completo, tra cui: host, processore, computer, soffiatore, compressore d'aria, software.
Tra questi, il software è sbloccato in modo permanente e non ci saranno vendite in bundle.
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Throughput (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Max.Min. | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400 DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-Automatico (Caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti lastra | CD. 0.15-0.4 (lastra termica) | CD. 0.15-0.4 lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, Umidità: 40%-80% | |||||||||
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758