|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $13000-$23000 |
| imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Periodo di consegna: | 8 giorni days-28 |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
macchina di fabbricazione di piatto del computer, macchina del piatto di CTCP, macchina del piatto di derivazione, macchina del piatto
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termale | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Laser di NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Capacità di lavorazione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
| Fonte di laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
| Requisito del piatto | CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
| Interfaccia | interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $13000-$23000 |
| imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Periodo di consegna: | 8 giorni days-28 |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
macchina di fabbricazione di piatto del computer, macchina del piatto di CTCP, macchina del piatto di derivazione, macchina del piatto
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termale | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Laser di NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Capacità di lavorazione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
| Fonte di laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
| Requisito del piatto | CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
| Interfaccia | interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||