|
Dettagli:
|
| Dimensioni complessive: | 5229*1459*1255 | Voltaggio: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Nome della targa: | Piastra CTP o CTP priva di trattamento | Parametri del laser: | 64 |
| Intervallo di spessore della piastra: | 0.15-0.28 | Modalità di lancio: | Rilascio manuale o rilascio automatico |
| Evidenziare: | 0.15mm CTP Plate Making Machine,La macchina per la lavorazione delle lastre CTP gratuita,Macchina di fabbricazione di piatto termica di PCT |
||
Macchine per la fabbricazione di piastre CTP, macchine per la fabbricazione di piastre CTP, macchine di fabbricazione di piastre CTP
| Modello | Termica | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.O. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Trasmissione ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Fonte laser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di carico | Automatico, semiautomatico (opzionale) | |||||||||
| Requisito per la targa | CD. 0,15-0,4 (placca termica) | CD. 0,15-0,4 Piastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di workflow diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5,5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25°C, umiltà: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758