|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $13000-$23000 |
| imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Periodo di consegna: | 8 giorni days-28 |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Macchina termica di PCT, macchina di fabbricazione di piatto del computer di PCT, macchina di fabbricazione di piatto libera del piatto di trattamento
| Modo | T864 | ||
| Esposizione del metodo | Tamburo esterno | ||
| Sistema di rappresentazione | 64-channel | ||
| Laser discreto 830nm | |||
| Velocità dell'uscita | 28 piatti/ora | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Dimensione del piatto | Max.1160*960mm | ||
| Esposizione della dimensione | Max.1130*940 | ||
| Tipo di media | Piatto termico positivo, piatto UV positivo | ||
| Spessore del piatto | 0.15mm-0.3mm | ||
| Risoluzioni | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (esposizione continua oltre quattro volte sullo stesso piatto con una temperatura del RH di 60% e di 23℃) | ||
| Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (l'opzione raccomandata è USB2.0) | ||
| Caricamento del piatto | Primi manuale, quindi carico automatico | ||
| Peso netto | 800KG | ||
| Dimensione del dispositivo | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Alimentazione elettrica | Monofase: 200V-240V; Potere massimo (valore di picco): 4KW | ||
| Ambiente | Temperatura raccomandata: Temperatura permissibile 21-25℃: Umidità 18-26℃: <70> | ||
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $13000-$23000 |
| imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
| Periodo di consegna: | 8 giorni days-28 |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Macchina termica di PCT, macchina di fabbricazione di piatto del computer di PCT, macchina di fabbricazione di piatto libera del piatto di trattamento
| Modo | T864 | ||
| Esposizione del metodo | Tamburo esterno | ||
| Sistema di rappresentazione | 64-channel | ||
| Laser discreto 830nm | |||
| Velocità dell'uscita | 28 piatti/ora | ||
| 1160*960mm 2,400dpi | |||
| Dimensione del piatto | Max.1160*960mm | ||
| Esposizione della dimensione | Max.1130*940 | ||
| Tipo di media | Piatto termico positivo, piatto UV positivo | ||
| Spessore del piatto | 0.15mm-0.3mm | ||
| Risoluzioni | 2,400dpi | ||
| Repeatablity | ±5μm (esposizione continua oltre quattro volte sullo stesso piatto con una temperatura del RH di 60% e di 23℃) | ||
| Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (l'opzione raccomandata è USB2.0) | ||
| Caricamento del piatto | Primi manuale, quindi carico automatico | ||
| Peso netto | 800KG | ||
| Dimensione del dispositivo | 1,900×1,200×1,000mm (W×D×H) | ||
| Alimentazione elettrica | Monofase: 200V-240V; Potere massimo (valore di picco): 4KW | ||
| Ambiente | Temperatura raccomandata: Temperatura permissibile 21-25℃: Umidità 18-26℃: <70> | ||