![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Tipo UV bordo di PCT che fa macchina, bordo di CTCP che fa macchina, bordo del computer di UVCTP che fa macchina
Modello | CD-48V | CD-64V | |||
Materiale | macchina del uvctp (macchina di CTCP) | ||||
Capacità (cm/min) | 20-150 | ||||
Larghezza del piatto (millimetri) | 850mm | 1150mm | |||
Lunghezza di Min. Plate (millimetri) | 300 | ||||
Spessore del piatto (millimetri) | 0.15-0.3 | ||||
Contenuto del carro armato, sviluppatore (L) | 38 | 56 | |||
Contenuto del carro armato, lavaggio (L) | 13,5 | 18 | |||
Temperatura regolabile, sviluppatore (°C) | 0-40 (104°F) 0 a 40°C regolabile (32-104°F) | ||||
Temperatura regolabile, asciutta (°C) | |||||
Consumo di acqua, massimo (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Diametro della spazzola del lavaggio (millimetri) | 50 | ||||
Velocità rotatoria della spazzola del lavaggio | 80 | ||||
Filtri (um) | 75 | ||||
Rifornimento idrico | Acqua di rubinetto (pressione di minuto 1 barra) | ||||
Gommatura | Rullo che preme gommatura | ||||
Diametro del rullo | 60mm | ||||
Sviluppatore. riempimento | 0-1 | ||||
Sviluppatore. tasso di riscaldamento | 0,5 | ||||
Adeguamento orizzontale | Regolabile | ||||
Alimentazione elettrica | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Consumo di energia (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Fluttuazione di tensione | ±10% | ||||
Peso lordo (chilogrammi) | 500 | 650 | |||
Peso netto (chilogrammi) | 420 | 580 | |||
Dimensione del meccanico (millimetri)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Configurazione facoltativa: sistema di filtrazione della pila .water del piatto |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Tipo UV bordo di PCT che fa macchina, bordo di CTCP che fa macchina, bordo del computer di UVCTP che fa macchina
Modello | CD-48V | CD-64V | |||
Materiale | macchina del uvctp (macchina di CTCP) | ||||
Capacità (cm/min) | 20-150 | ||||
Larghezza del piatto (millimetri) | 850mm | 1150mm | |||
Lunghezza di Min. Plate (millimetri) | 300 | ||||
Spessore del piatto (millimetri) | 0.15-0.3 | ||||
Contenuto del carro armato, sviluppatore (L) | 38 | 56 | |||
Contenuto del carro armato, lavaggio (L) | 13,5 | 18 | |||
Temperatura regolabile, sviluppatore (°C) | 0-40 (104°F) 0 a 40°C regolabile (32-104°F) | ||||
Temperatura regolabile, asciutta (°C) | |||||
Consumo di acqua, massimo (l/min) | 8 | 10,5 | |||
Diametro della spazzola del lavaggio (millimetri) | 50 | ||||
Velocità rotatoria della spazzola del lavaggio | 80 | ||||
Filtri (um) | 75 | ||||
Rifornimento idrico | Acqua di rubinetto (pressione di minuto 1 barra) | ||||
Gommatura | Rullo che preme gommatura | ||||
Diametro del rullo | 60mm | ||||
Sviluppatore. riempimento | 0-1 | ||||
Sviluppatore. tasso di riscaldamento | 0,5 | ||||
Adeguamento orizzontale | Regolabile | ||||
Alimentazione elettrica | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
Consumo di energia (kw/h) | 3,5 | 4 | |||
Fluttuazione di tensione | ±10% | ||||
Peso lordo (chilogrammi) | 500 | 650 | |||
Peso netto (chilogrammi) | 420 | 580 | |||
Dimensione del meccanico (millimetri)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
Configurazione facoltativa: sistema di filtrazione della pila .water del piatto |