|
Dettagli:
|
| Condizione: | Macchina utilizzata | Tempo di produzione: | 2019 anni |
|---|---|---|---|
| uscita massima: | 1160*960MM | Quantità dell'uscita: | 28 pc /H |
| Peso: | 900 kg | Voltaggio: | 220 V |
| Evidenziare: | Bordo del computer di CTCP che fa macchina,bordo di 1160x960mm che fa macchina,stampatrice di 28pcs/H CTCP |
||
Macchina per lastre CTCP, macchina per lastre computerizzata CTCP, macchina per lastre computerizzata UVCTP
| Modello | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| Metodo di esposizione | Tamburo esterno | ||||||||
| Sistema di imaging | 32 canali | 48 canali | 64 canali | 32 canali | 48 canali | 64 canali | |||
| Laser discreto 400-410nm | Laser discreto 830nm | ||||||||
| Velocità di uscita | 16 lastre/ora | 24 lastre/ora | 28 lastre/ora | 16 lastre/ora | 24 lastre/ora | 28 lastre/ora | |||
| 1.030×800mm 2.400dpi | |||||||||
| Dimensione lastra | Max.1.130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
| Dimensione di esposizione | Max.1.130×904mm | ||||||||
| Tipo di supporto | Lastra UV, lastra PS ad alta sensibilità | Lastra termica | |||||||
| Spessore lastra | 0,15mm~0,3mm | ||||||||
| Risoluzioni | 2.400dpi | ||||||||
| Ripetibilità | ±5μm (Esposizione continua per quattro volte sulla stessa lastra con una temperatura di 23°C e 60% UR) | ||||||||
| Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (L'opzione consigliata è USB2.0) | ||||||||
| Caricamento lastre | Prima manuale, poi caricamento automatico | ||||||||
| Peso netto | 900KG | ||||||||
| Dimensioni dispositivo | 2.530×1.050×950mm (L×P×A) | ||||||||
| Alimentazione | Monofase: 200V-240V; Potenza massima (valore di picco): 4KW | ||||||||
| Ambiente | Temperatura consigliata: 21-25°C Temperatura consentita: 18-26°C Umidità:<70% | ||||||||
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758