![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Bordo di CTCP che fa macchina, bordo del computer di CTCP che fa macchina, bordo del computer di UVCTP che fa macchina
Modo | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
Esposizione del metodo | Tamburo esterno | ||||||||
Sistema di rappresentazione | 32-channel | 48-channel | 64-channel | 32-channel | 48-channel | 64-channel | |||
Laser discreto 400-410nm | Laser discreto 830nm | ||||||||
Velocità dell'uscita | 16 piatti/ora | 24 piatti/ora | 28 piatti/ora | 16 piatti/ora | 24 piatti/ora | 28 piatti/ora | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Dimensione del piatto | Max.1, 130×920mm, minuto 400×300mm | ||||||||
Esposizione della dimensione | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Tipo di media | Piatto UV, a piatto alto sensibile di PS | Piatto termico | |||||||
Spessore del piatto | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Risoluzioni | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (esposizione continua oltre quattro volte sullo stesso piatto con una temperatura del RH di 60% e di 23°C) | ||||||||
Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (l'opzione raccomandata è USB2.0) | ||||||||
Caricamento del piatto | Primi manuale, quindi carico automatico | ||||||||
Peso netto | 900KG | ||||||||
Dimensione del dispositivo | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Alimentazione elettrica | Monofase: 200V-240V; Potere massimo (valore di picco): 4KW | ||||||||
Ambiente | Temperatura raccomandata: temperatura permissibile 21-25°C: umidità 18-26°C: <70> |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 8 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Bordo di CTCP che fa macchina, bordo del computer di CTCP che fa macchina, bordo del computer di UVCTP che fa macchina
Modo | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
Esposizione del metodo | Tamburo esterno | ||||||||
Sistema di rappresentazione | 32-channel | 48-channel | 64-channel | 32-channel | 48-channel | 64-channel | |||
Laser discreto 400-410nm | Laser discreto 830nm | ||||||||
Velocità dell'uscita | 16 piatti/ora | 24 piatti/ora | 28 piatti/ora | 16 piatti/ora | 24 piatti/ora | 28 piatti/ora | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Dimensione del piatto | Max.1, 130×920mm, minuto 400×300mm | ||||||||
Esposizione della dimensione | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Tipo di media | Piatto UV, a piatto alto sensibile di PS | Piatto termico | |||||||
Spessore del piatto | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Risoluzioni | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (esposizione continua oltre quattro volte sullo stesso piatto con una temperatura del RH di 60% e di 23°C) | ||||||||
Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (l'opzione raccomandata è USB2.0) | ||||||||
Caricamento del piatto | Primi manuale, quindi carico automatico | ||||||||
Peso netto | 900KG | ||||||||
Dimensione del dispositivo | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Alimentazione elettrica | Monofase: 200V-240V; Potere massimo (valore di picco): 4KW | ||||||||
Ambiente | Temperatura raccomandata: temperatura permissibile 21-25°C: umidità 18-26°C: <70> |