|
Dettagli:
|
| Peso: | 1000 kg | Voltaggio: | 220 V |
|---|---|---|---|
| dimensione (l*w*h): | 2300*1280*1150mm | Garanzia: | Un anno |
| Tempo di produzione: | 2019 | Dimensioni della piastra: | 1130*930 |
| Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di lastre UV CTP con garanzia,Macchina da stampa per lastre CTCP per offset,Macchina per la fabbricazione di lastre UVCTP ad alte prestazioni |
||
Macchina per lastre UV CTP, macchina per lastre CTCP, macchina per lastre UVCTP
![]()
Canali 32-64 maturi e affidabili; tecnologia a diodi laser discreti da 830 nm.
È possibile esporre punti schermo estremamente chiari e nitidi; il tasso di resistenza è elevato e funziona in una stanza illuminata; la durata si estende fino a decine di migliaia di ore; la sostituzione è economica e conveniente.
Messa a fuoco dinamica e automatica
Traccia in tempo reale la variazione della fluttuazione della superficie e regola l'obiettivo in avanti o indietro per garantire che la distanza tra i punti di esposizione e l'obiettivo sia invariabile. Ogni punto laser è esposto alla migliore lunghezza focale per garantire che tutti i punti dello schermo siano concordanti, chiari e nitidi.
Tecnologia speciale di controllo dei punti dello schermo
I problemi di guadagno dei punti dello schermo causati dalle dimensioni dei punti laser vengono compensati con precisione in modo che le sfumature di scala di grigi dall'1% al 99% siano perfettamente presentate.
Design di esposizione con stile a tamburo esterno
Le lastre di stampa sono bloccate e piegate nello stile più vicino alla macchina da stampa, vengono esposti punti di alta qualità ed esattamente concordanti e le forme di stampa vengono emesse ad alta velocità fino a 29 pagine di 1030x800 mm all'ora.
Funzionamento conveniente
L'interfaccia USB2.0 ad alta velocità rende Thermal CTP una funzione Plug and Play come una stampante desktop. Il software di gestione dell'output assistito (download Tiff) può realizzare un collegamento continuo con qualsiasi flusso di lavoro maturo.
Specifiche tecniche:
| Modalità | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
| Metodo di esposizione | Tamburo esterno | |||||
| Sistema di imaging | 32 canali | 48 canali | 64 canali | 32 canali | 48 canali | 64 canali |
| Laser discreto da 400-410 nm | Laser discreto da 830 nm | |||||
| Velocità di uscita | 16 lastre/ora | 22 lastre/ora | 28 lastre/ora | 16 lastre/ora | 22 lastre/ora | 28 lastre/ora |
| 1.030×800 mm 2.400 dpi | ||||||
| Dimensione lastra | Max.1.130×920 mm, Min. 400×300 mm | |||||
| Dimensione di esposizione | Max.1.130×904 mm | |||||
| Tipo di supporto | Lastra UV, lastra PS ad alta sensibilità | Lastra termica | ||||
| Spessore lastra | 0,15 mm~0,3 mm | |||||
| Risoluzioni | 2.400 dpi | |||||
| Ripetibilità | ±5μm (Esposizione continua per più di quattro volte sulla stessa lastra con una temperatura di 23°C e 60% UR) | |||||
| Interfaccia | USB2.0/USB3.0 (L'opzione consigliata è USB2.0) | |||||
| Caricamento lastre | Prima manuale, poi caricamento automatico | |||||
| Peso netto | 900 kg | |||||
| Dimensioni del dispositivo | 2.530×1.050×950 mm (L×P×A) | |||||
| Alimentazione | Monofase: 200 V-240 V; Potenza massima (valore di picco): 4 kW | |||||
| Ambiente | Temperatura consigliata: 21-25°C Temperatura consentita: 18-26°C Umidità:<70% | |||||
![]()
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758