|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm per month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Cappotto | Pelle singola |
| Energia esposta | 50-80 mj/cm2 |
| Materiale | Aluminici |
| Applicazione | Stampa commerciale / Stampa giornaliera |
| Necessaria energia laser | 100-140 Mj/cm2 |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Tipo | Targhe CTCP positive |
| Pacco | Pacchetto idoneo alla navigazione |
| Spessore della piastra | 0.15-0.30 mm |
| Parametro del tempo di scarico | 22S-26S |
Questi parametri tecnici riguardano le piastre di stampa CTCP, utilizzate nella stampa in macchina offset da computer a piastra, nella stampa in macchina offset da computer a piastra,Applicazioni di stampa offset da computer a piastra.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm per month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Cappotto | Pelle singola |
| Energia esposta | 50-80 mj/cm2 |
| Materiale | Aluminici |
| Applicazione | Stampa commerciale / Stampa giornaliera |
| Necessaria energia laser | 100-140 Mj/cm2 |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Tipo | Targhe CTCP positive |
| Pacco | Pacchetto idoneo alla navigazione |
| Spessore della piastra | 0.15-0.30 mm |
| Parametro del tempo di scarico | 22S-26S |
Questi parametri tecnici riguardano le piastre di stampa CTCP, utilizzate nella stampa in macchina offset da computer a piastra, nella stampa in macchina offset da computer a piastra,Applicazioni di stampa offset da computer a piastra.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: