|
Dettagli:
|
| pacchetto: | Pacchetto Seaworthy | Energia esposta: | 50-80 mj/cm2 |
|---|---|---|---|
| Spessore della piastra: | 0.15-0.30mm | energia del laser richiesta: | 100-140 mj/cm2 |
| Tipo: | Piatti positivi di CTCP | Larghezza massima della bobina: | 1350 mm |
| Applicazione: | Stampa di stampa commerciale di /Newspaper | Arrossire parametro di tempo: | 22S-26S |
| Evidenziare: | Improntazione avanzata in offset di piastre CTCP,50-80mj/Cm2 Targhe CTCP,0.15-0.30 mm Targhe CTCP |
||
Queste lastre CTCP Positive avanzate sono progettate per prestazioni superiori nelle applicazioni di stampa offset. Con requisiti di energia di esposizione di 50-80mj/cm² e uno spessore della lastra compreso tra 0,15-0,30 mm, queste lastre offrono una qualità di stampa e un'affidabilità eccezionali.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Rivestimento | Monostrato |
| Energia di Esposizione | 50-80mj/cm² |
| Materiale | Alluminio |
| Applicazione | Stampa Commerciale / Stampa di Giornali |
| Energia Laser Richiesta | 100-140 Mj/cm² |
| Larghezza Massima Bobina | 1350mm |
| Tipo | Lastre CTCP Positive |
| Confezione | Confezione Marittima |
| Spessore Lastra | 0.15-0.30mm |
| Parametro Tempo di Lavaggio | 22S-26S |
Queste lastre da stampa CTCP sono specificamente progettate per sistemi di stampa offset computer-to-plate, rendendole ideali per:
Persona di contatto: Jenny
Telefono: +8615813828491