|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm per month |
| Parametri tecnici | Valore |
|---|---|
| Energia esposta | 50-80 mj/cm2 |
| Spessore della piastra | 0.15-0.30 mm |
| Materiale | Aluminici |
| Applicazione | Stampa commerciale / Stampa di giornali |
| Parametro del tempo di scarico | 22S-26S |
| Pacco | Pacchetto idoneo alla navigazione |
| Cappotto | Pelle singola |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Temperatura di sviluppo | 20-25 °C |
| Tipo | Targhe CTCP positive |
Questi parametri tecnici riguardano la stampa a macchina da computer a piastra offset, la stampa a macchina da computer a piastra offset, la stampa a macchina da computer a piastra offset.
| Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
|
|
| MOQ: | 3000 square |
| prezzo: | $1.81-$2.76 |
| imballaggio standard: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
| Periodo di consegna: | 6 days |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm per month |
| Parametri tecnici | Valore |
|---|---|
| Energia esposta | 50-80 mj/cm2 |
| Spessore della piastra | 0.15-0.30 mm |
| Materiale | Aluminici |
| Applicazione | Stampa commerciale / Stampa di giornali |
| Parametro del tempo di scarico | 22S-26S |
| Pacco | Pacchetto idoneo alla navigazione |
| Cappotto | Pelle singola |
| Larghezza massima della bobina | 1350 mm |
| Temperatura di sviluppo | 20-25 °C |
| Tipo | Targhe CTCP positive |
Questi parametri tecnici riguardano la stampa a macchina da computer a piastra offset, la stampa a macchina da computer a piastra offset, la stampa a macchina da computer a piastra offset.
| Targa PS | Piastra CTP UV/Piastra CTCP | Placca CTP/placca CTP senza trattamento |
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: