|
|
| MOQ: | 5000sqm |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Periodo di consegna: | 10 Working Day |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm Per Month |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rinse Time | 23-26℃ |
| Model | CD-V |
| Maximum Printing Quantity | 150,000 |
| Safe Light | Yellow |
| Plate Thickness | 0.15mm/0.30mm |
| Number Of Prints | 60,000-80,000 |
| Exposure Energy | 50-85mJ/cm² |
| Style | POSITIVE |
| Type | Positive CTCP Plates |
| Quality Grade | First Grade |
![]()
|
|
| MOQ: | 5000sqm |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Periodo di consegna: | 10 Working Day |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000sqm Per Month |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rinse Time | 23-26℃ |
| Model | CD-V |
| Maximum Printing Quantity | 150,000 |
| Safe Light | Yellow |
| Plate Thickness | 0.15mm/0.30mm |
| Number Of Prints | 60,000-80,000 |
| Exposure Energy | 50-85mJ/cm² |
| Style | POSITIVE |
| Type | Positive CTCP Plates |
| Quality Grade | First Grade |
![]()