Dettagli:
|
Uso: | Stampa offset, stampa digitale, stampa flessografica | Reporduction del punto: | 1-99% |
---|---|---|---|
Tempo di sviluppo: | 25 - 30 s, 25-30Secs, 20 - 30sec | Sensibilità spettrale: | 830mm |
tipo di mmachine: | Completamente automatico | Materiale: | Alluminio |
Evidenziare: | Macchina termica di alluminio di PCT,Macchina termica ad alta velocità di PCT,computer 830nm per placcare attrezzatura |
Parametri tecnici | ||||||||||
Modello | Termale | UV | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Laser di NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Capacità di lavorazione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fonte di laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema di carico | Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
Requisito del piatto | CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
Interfaccia | interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
Potere | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: 20-25℃, umiltà: 40%-80% |
Completamento ad alta velocità, preciso ed efficace delle attività di produzione.
Stampando platesetter, facendo uso della registrazione di immagini termiche più avanzata,
Persona di contatto: Summer
Telefono: 13728619758