|
Dettagli:
|
| Utilizzo: | Stampa offset, stampa di Digital, stampa di Flexo | Reporduction del punto: | 1-99% |
|---|---|---|---|
| Tempo di sviluppo: | 25 - 30 secondi, 25-30 secondi, 20 - 30 secondi | Sensibilità spettrale: | 830mm |
| MTipo di macchina: | Completamente automatico | Materiale: | Alluminio |
| Evidenziare: | Macchina CTP termica in alluminio,Macchina CTP termica ad alta velocità,Apparecchiatura computer to plate 830nm |
||
| Parametri tecnici | ||||||||||
| Modello | Termico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N. di laser | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Produzione (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Max.Min. | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Sorgente laser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Risoluzione | 2400DPI | |||||||||
| Sistema di caricamento | Automatico, Semi-Automatico (Caricatore automatico opzionale) | |||||||||
| Requisiti lastra | CD. 0.15-0.4 (lastra termica) | CD. 0.15-0.4 lastra UV | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver di flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potenza | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Ambiente di lavoro | Temperatura:20-25℃, Umidità:40%-80% | |||||||||
Completamento rapido, preciso ed efficace delle attività di produzione.
Impianto di stampa, utilizzando la più avanzata tecnologia di imaging termico,
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758