|
Dettagli:
|
| Modello: | CD-r | Colore della colla: | blu |
|---|---|---|---|
| Tempo di produzione: | 22-25S | Energia del laser: | 110-150mj/m2 |
| Durata di conservazione: | 20 mesi | Misurare: | 0.15-0.28 |
| Evidenziare: | Clichè di stampa offset positivo di rappresentazione del laser,Lastra di stampa offset positiva 0,15 mm |
||
Lastra CTP termica, (lastra CTP)
Adotta 22 procedure per essere completata e viene sottoposta a un rigoroso processo di controllo qualità per garantire che i clienti ricevano lastre di altissima qualità.
Prodotti di alta qualità offrono ai clienti un'efficiente resa.
Un mondo di qualità, conquista il futuro con sincerità.
Offrire ai clienti solo i prodotti giusti, non prodotti di scarsa qualità.
![]()
| Modello | CD-S |
| Tipo di laser | Termico |
| Sensibilità spettrale | 800-850nm |
| Energia laser richiesta | 140-160mj/cm2 |
| Risoluzione | 1%to99%@250ti |
| Durata di stampa | 100000, impressioni non cotte, 1 milione di impressioni cotte (c'è una piccola variazione a seconda dell'ambiente di stampa effettivo) |
| Capacità FM | 20um |
Persona di contatto: Summer
Telefono: +8613728619758