![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 14 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Prima della consegna, il mio ingegnere farà tre ispezioni dettagliate, sostituire le parti nocive e dà a clienti una sensibilità differente. Lasci i clienti ottenere il meglio.
Parametri di base della macchina:
Dimensione massima di produzione: 1180*950
Dimensione minima di produzione: 400*350mm
Modello applicabile dello strato: 0,15 spessori di spessore -0,28.
Risoluzione: 2,400dpi o 1,200dpi 2,540dpi facoltativo o 1,270dpi (opzione variabile di risoluzione: il più alta precisione può raggiungere 12,800dpi nella direzione circonferenziale)
Ripetibilità: ±0.01mm
Applicabile: Piatto di PCT, piatto di CTCP e doppio strato PCT plate.s
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 |
24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
830nm | 405nm | ||||||||
2400DPI | |||||||||
Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Temperatura: 20-25℃, umiltà: 40%-80% |
![]() |
MOQ: | 1 |
prezzo: | $13000-$23000 |
imballaggio standard: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Periodo di consegna: | 14 giorni |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 20 unità/mese |
Prima della consegna, il mio ingegnere farà tre ispezioni dettagliate, sostituire le parti nocive e dà a clienti una sensibilità differente. Lasci i clienti ottenere il meglio.
Parametri di base della macchina:
Dimensione massima di produzione: 1180*950
Dimensione minima di produzione: 400*350mm
Modello applicabile dello strato: 0,15 spessori di spessore -0,28.
Risoluzione: 2,400dpi o 1,200dpi 2,540dpi facoltativo o 1,270dpi (opzione variabile di risoluzione: il più alta precisione può raggiungere 12,800dpi nella direzione circonferenziale)
Ripetibilità: ±0.01mm
Applicabile: Piatto di PCT, piatto di CTCP e doppio strato PCT plate.s
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 |
24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max: MIN 1160*940: 400*350 | Max: MIN 1160*940: 400*350 | ||||||||
830nm | 405nm | ||||||||
2400DPI | |||||||||
Automatico, Semi-automatico (Automatico-caricatore facoltativo) | |||||||||
CD. 0.15-0.4 (piatto termico) | CD. 0.15-0.4 piatti UV | ||||||||
interfaccia del tiff di 1 bit e driver diretto di flusso di lavoro, supporto CIP3/CIP4 | |||||||||
AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Temperatura: 20-25℃, umiltà: 40%-80% |